El fabricante tecnológico Samsung ha presentado hoy sus nuevos teléfonos móviles para competir en el sector de gama alta. El Samsung Galaxy Note 5 adelanta este año su anuncio este año y lo hace acompañado del Samsung Galaxy S6 edge + mostrando las garras de cara a la batalla final que se presentará en la última parte del año cuando lleguen terminales como el iPhone 6s. Vamos a comparar los nuevos dispositivos tope de gama de Samsung con sus principales competidores.
En esta comparación hemos querido enfrentar a las nuevas bestias de Samsung contra oponentes de peso en el mercado de la telefonía móvil. Vamos a ver como aguantan el cara a cara con rivales de la talla del iPhone 6 Plus, el One Plus 2, el LG G4 y el HTC One M9.
Samsung Galaxy Note 5
Comenzamos con el Samsung Galaxy Note 5 que ha sido la gran sensación de la presentación realizada hoy por la compañía asiática. La nueva generación del phablet de Samsung llega con novedades externas e internas. La pantalla Súper AMOLED QHD de 5,7 pulgadas lo sitúan de nuevo en la cúspide del gran formato aunque mantiene las líneas trazadas por sus antecesores, aunque los marcos han sido ajustados al máximo. En cuanto a componentes como ya os hemos comentado, nos encontramos ante un equipo renovado, con un procesador de 14 nanómetros Exynos de la serie 7 con ocho núcleos (4 a 2,1 GHz y 4 a 1,5 GHz) que proporcionarán toda la potencia al terminal, apoyado en 4 GB de memoria RAM.
Samsung Galaxy Note 5 | Samsung Galaxy S6 edge + | iPhone 6 Plus | One Plus 2 | LG G4 | HTC One M9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones (mm) | 153,2 x 76,1 x 7,6 | 153,2 x 76,1 x 7,6 | 158,1 x 77,8 x 7,1 | 151.8 x 74.9 x 9.85 | 148,9 x 76,1 x 9,8 | 144,6 x 69,7 x 9,6 |
Pantalla | Super AMOLED QHD 5,7" | Super AMOLED QHD 5,7" extendida | Retina HD 5,5" | LCD 5,5" | LCD IPS 5,5" | Súper LCD 5" |
U | Exynos 7 Octa core |
Exynos 7 Octa core | A8 64 bits | Snapdragon 810 | Snapdragon 808 | Snapdragon 810 |
RAM | 4 GB | 4 GB | 1 GB | 3 o 4 GB | 3 GB | 3 GB |
S.O. | Android 5.1 | Android 5.1 | iOS 8 | OxygenOS (Android 5.1) | Android 5.1 | Android 5.0 |
Almacenamiento | 32/64 GB | 32/64 GB | 16/64/128 GB | 16/64 GB | 32 GB (ampliable a 2 TB micro SD) | 32 GB (ampliable a 128 GB) |
Batería | 3.000 mAh | 3.000 mAh | 2.915 mAh | 3.300 mAh | 3.000 mAh | 2.840 mAh |
Cámaras | 16 MP OIS y 5 MP | 16 MP OIS y 5 MP | 8MP OIS y 1,2 MP | 13 MP y 5 MP | 16 MP y 8 MP | 20,7 MP y 4 MP |
¿Con qué terminal os quedáis vosotros?